Volver

Estadísticas de participación
Presupuestos Participativos 2023

Estadísticas de participación

Participantes

44

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 2 (4,55%)
De 25 a 29 años 1 (2,27%)
De 30 a 34 años 4 (9,09%)
De 35 a 39 años 5 (11,36%)
De 40 a 44 años 10 (22,73%)
De 45 a 49 años 2 (4,55%)
De 50 a 54 años 1 (2,27%)
De 55 a 59 años 4 (9,09%)
De 60 a 64 años 2 (4,55%)
De 65 a 69 años 2 (4,55%)
De 70 a 74 años 2 (4,55%)
De 75 a 79 años 0 (0%)
De 80 a 84 años 0 (0%)
De 85 a 89 años 0 (0%)
De 90 y más años 1 (2,27%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

82Total proyectos de gasto

73Proyectos inviables

9Proyectos en la fase final

Participantes por fases

0Participantes fase apoyos

22Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
ZONA A 23 0 0% N/A% 6 27,27% N/A% 6 27,27% N/A%
ZONA B 19 0 0% N/A% 5 22,73% N/A% 5 22,73% N/A%
ZONA C 23 0 0% N/A% 11 50% N/A% 11 50% N/A%
ZONA D 10 0 0% N/A% 0 0% N/A% 0 0% N/A%
ZONA E 7 0 0% N/A% 0 0% N/A% 0 0% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 44 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.